Ini sangat penting untuk topik trigonometri, nilai nilai dasar Sinus dan Cosinus sudut Istimewa 0-360. Lebih Lengkapnya berikut Tabel Sinus Cosinus Sudut
α | sin α | cos α |
0o | 0 | 1 |
30o | 1/2 | 1/2√3 |
45o | 1/2√2 | 1/2√2 |
60o | 1/2√3 | 1/2 |
90o | 1 | 0 |
120o | 1/2√3 | − 1/2 |
135o | 1/2√2 | − 1/2√2 |
150o | 1/2 | − 1/2√3 |
180o | 0 | − 1 |
210o | − 1/2 | − 1/2√3 |
225o | − 1/2√2 | − 1/2√2 |
240o | − 1/2√3 | − 1/2 |
270o | − 1 | 0 |
300o | − 1/2√3 | 1/2 |
315o | − 1/2√2 | 1/2√2 |
330o | − 1/2 | 1/2√3 |
360o | 0 | 1 |
Lalu Beberapa Konsanta dalam matematika yang harus kamu ketahui,
- pi (π) 3,14 592 653 589 793 238 462 643 383 279 ...
- exponential constant (e) 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 ...
- golden mean 1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 370 ...
-marthayunanda-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar